# Energy vision s.r.o.

| Pole | Hodnota |
| --- | --- |
| IČO | 26380510 |
| Země | Česko |
| Stav | Aktivní |
| Adresa | Rubešova 581/4, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
| DIČ | CZ26380510 |
| IČ DPH | CZ26380510 |
| Datum vzniku | 23.11.2004 |
| Počet zaměstnanců | 1–5 |

Společnost Energy vision s.r.o. (IČO 26380510) je aktivní podnikatelský subjekt působící na trhu od roku 2004 a registrovaný plátce DPH.
Aktualizováno k 28.07.2026 · zdroj: ARES

Zdroj: Bindex — https://bindex.sk/firma/energy-vision-sro-26380510 · Aktualizováno 28.07.2026
