# K & P | ASSETS, s. r. o.

| Pole | Hodnota |
| --- | --- |
| IČO | 54116252 |
| Krajina | Slovensko |
| Stav | Aktívna |
| Adresa | Apollo Business Center II, blok A, Prievozská, 4, 821 09, Bratislava - mestská časť Ružinov |
| DIČ | 2121580428 |
| IČ DPH | SK2121580428 |
| Dátum vzniku | 08.10.2021 |

Spoločnosť K & P | ASSETS, s. r. o. (IČO 54116252) je aktívny podnikateľský subjekt pôsobiaci na trhu od roku 2021 a registrovaný platiteľ DPH. Za rok 2025 vykázala tržby 9 199 € a čistý zisk 3 968 €.
Aktualizované k 06.08.2026 · zdroj: RPO

## Otázky a odpovede

**Kedy vznikla spoločnosť K & P | ASSETS, s. r. o.?**
Spoločnosť K & P | ASSETS, s. r. o. vznikla 08.10.2021.

**Je spoločnosť K & P | ASSETS, s. r. o. platiteľom DPH?**
Áno, spoločnosť K & P | ASSETS, s. r. o. je registrovaným platiteľom DPH s IČ DPH SK2121580428.

**Aké tržby dosahuje spoločnosť K & P | ASSETS, s. r. o.?**
Za rok 2025 spoločnosť K & P | ASSETS, s. r. o. vykázala tržby 9 199 €.

Zdroj: Bindex — https://bindex.sk/firma/k-p-assets-sro-54116252 · Aktualizované 06.08.2026
